
| Parameters | EQ-10SiET |
| Electrode Capacity | 5Kg (10Lbs) |
| Max. Electrode Size | 18" (457mm) |
| Working Voltage | 220V, 60Hz |
| Wattage | 80 watts |
| Supply Cable Size | 18 AWG X 3C |
| Temp.Range | Max. 150℃ |
| Thermostat | Analogue |
| Thermometer | None |
| Heating Element Type | Mica Band type |
| Insulation | 25mm Ceramic wool |
| Outer Size (mm) | 545 x 120 x 113 |
| Inner Chamber (mm) | Depth=495,ø =75 |
| Inner Basket | Yes |
| Body | Pre-galvanized sheet,Power coated |
| Basket Hooks | Yes |
| Tilt Stand feature | Yes |
| Light Indicator | Yes |
| Shoes | Yes |
| Shape | Square |
| Net Weight | 4.60 kg |
©Copyright 2020 Rajiv Machine Tools. Developed by Kadri Consultancy.