
| Sr. No. | Item Code | Description | Size Mtr x Mtr |
Thick-ness | Tempe-rature |
| A. | SP-FGU-12515 | Fiber Glass Fabric Uncoated | 1 x 25 | 1.5 | 600℃C |
| B. | SP-FGU-15015 | Fiber glass Fabric Uncoated | 1 x 50 | 1.5 | 600℃C |
| C. | SP-WBFG-1115 | Fiber glass Fabric Uncoated | 1 x 1 | 1.5 | 600℃C |
| Custom Sizes Available Upon Request | |||||
©Copyright 2020 Rajiv Machine Tools. Developed by Kadri Consultancy.